Les Statistiques(Dernière mise à jour : 11h00 / 22-septembre-2006) |


| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Septembre 2006 | 3172 | 2756 | 745 | 307 | 6110 | 1066161 | 6761 | 16401 | 60638 | 69801 |
| Août 2006 | 2832 | 2505 | 626 | 254 | 7241 | 1442647 | 7875 | 19433 | 77667 | 87792 |
| Juillet 2006 | 2446 | 2117 | 604 | 242 | 5984 | 1185983 | 7516 | 18742 | 65627 | 75848 |
| juin 2006 | 2646 | 2274 | 646 | 255 | 5821 | 1205607 | 7659 | 19382 | 68220 | 79406 | Mai 2006 | 3746 | 3188 | 889 | 342 | 8344 | 1736982 | 10621 | 27566 | 98837 | 116142 | Avril 2006 | 3634 | 3098 | 835 | 330 | 7708 | 1660731 | 9900 | 25074 | 92948 | 109032 |
| Mars 2006 | 3961 | 3442 | 930 | 368 | 8673 | 1910553 | 11414 | 28844 | 106705 | 122811 |
| Février 2006 | 3978 | 3367 | 884 | 340 | 7593 | 1686630 | 9528 | 24765 | 94301 | 111389 | Janvier 2006 | 4433 | 3818 | 975 | 352 | 8925 | 2142659 | 10916 | 30247 | 118369 | 137436 | Décembre 2005 | 3627 | 3081 | 831 | 289 | 6977 | 1663574 | 8988 | 25791 | 95514 | 112442 |
| Novembre 2005 | 4127 | 3517 | 928 | 321 | 7583 | 1769668 | 9652 | 27845 | 105531 | 123825 |
| Octobre 2005 | 3633 | 3142 | 846 | 285 | 6546 | 1549805 | 8839 | 26237 | 97424 | 112624 |
| Totaux | 19021000 | 109669 | 290327 | 1081781 | 1258548 | |||||

| (Afin de mieux représenter cette évolution nous avons réalisé ce graphique sous format proportionnel "logarithmique pour les initiés" |
| Statistiques journalières pour septembre 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
| 1 | 2654 | 3.80% | 2185 | 3.60% | 563 | 3.43% | 217 | 3.21% | 330 | 5.40% | 40762 | 3.82% |
| 2 | 1927 | 2.76% | 1709 | 2.82% | 468 | 2.85% | 193 | 2.85% | 253 | 4.14% | 31473 | 2.95% |
| 3 | 2262 | 3.24% | 2036 | 3.36% | 535 | 3.26% | 254 | 3.76% | 334 | 5.47% | 34392 | 3.23% |
| 4 | 2768 | 3.97% | 2384 | 3.93% | 695 | 4.24% | 274 | 4.05% | 344 | 5.63% | 40593 | 3.81% |
| 5 | 2639 | 3.78% | 2376 | 3.92% | 635 | 3.87% | 275 | 4.07% | 309 | 5.06% | 43763 | 4.10% |
| 6 | 3660 | 5.24% | 3305 | 5.45% | 807 | 4.92% | 330 | 4.88% | 378 | 6.19% | 60043 | 5.63% |
| 7 | 2739 | 3.92% | 2474 | 4.08% | 678 | 4.13% | 323 | 4.78% | 357 | 5.84% | 42958 | 4.03% |
| 8 | 2420 | 3.47% | 2167 | 3.57% | 605 | 3.69% | 281 | 4.16% | 319 | 5.22% | 37016 | 3.47% |
| 9 | 3141 | 4.50% | 2628 | 4.33% | 750 | 4.57% | 263 | 3.89% | 299 | 4.89% | 45728 | 4.29% |
| 10 | 3347 | 4.80% | 2919 | 4.81% | 801 | 4.88% | 369 | 5.46% | 392 | 6.42% | 50701 | 4.76% |
| 11 | 3443 | 4.93% | 3122 | 5.15% | 935 | 5.70% | 357 | 5.28% | 385 | 6.30% | 51480 | 4.83% |
| 12 | 3644 | 5.22% | 2971 | 4.90% | 824 | 5.02% | 343 | 5.07% | 373 | 6.10% | 51472 | 4.83% |
| 13 | 4055 | 5.81% | 3482 | 5.74% | 960 | 5.85% | 409 | 6.05% | 430 | 7.04% | 61371 | 5.76% |
| 14 | 3804 | 5.45% | 3325 | 5.48% | 860 | 5.24% | 351 | 5.19% | 381 | 6.24% | 57809 | 5.42% |
| 15 | 3759 | 5.39% | 3000 | 4.95% | 789 | 4.81% | 323 | 4.78% | 353 | 5.78% | 55621 | 5.22% |
| 16 | 3577 | 5.12% | 2979 | 4.91% | 807 | 4.92% | 310 | 4.59% | 340 | 5.56% | 50142 | 4.70% |
| 17 | 4912 | 7.04% | 4354 | 7.18% | 1141 | 6.96% | 371 | 5.49% | 393 | 6.43% | 72863 | 6.83% |
| 18 | 3922 | 5.62% | 3334 | 5.50% | 950 | 5.79% | 391 | 5.78% | 412 | 6.74% | 59583 | 5.59% |
| 19 | 3615 | 5.18% | 3099 | 5.11% | 850 | 5.18% | 338 | 5.00% | 374 | 6.12% | 60548 | 5.68% |
| 20 | 4248 | 6.09% | 3871 | 6.38% | 979 | 5.97% | 424 | 6.27% | 444 | 7.27% | 67215 | 6.30% |
| 21 | 3239 | 4.64% | 2902 | 4.79% | 761 | 4.64% | 362 | 5.35% | 384 | 6.28% | 50443 | 4.73% |
| 22 | 26 | 0.04% | 16 | 0.03% | 8 | 0.05% | 7 | 0.10% | 10 | 0.16% | 185 | 0.02% |

| Statistiques journalières pour août 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
| 1 | 2912 | 3.32% | 2570 | 3.31% | 708 | 3.64% | 265 | 3.37% | 292 | 4.03% | 47301 | 3.28% |
| 2 | 5831 | 6.64% | 5269 | 6.78% | 1185 | 6.10% | 491 | 6.23% | 543 | 7.50% | 109074 | 7.56% |
| 3 | 2955 | 3.37% | 2733 | 3.52% | 635 | 3.27% | 281 | 3.57% | 347 | 4.79% | 56021 | 3.88% |
| 4 | 2757 | 3.14% | 2456 | 3.16% | 613 | 3.15% | 246 | 3.12% | 270 | 3.73% | 51448 | 3.57% |
| 5 | 1916 | 2.18% | 1595 | 2.05% | 493 | 2.54% | 198 | 2.51% | 203 | 2.80% | 30052 | 2.08% |
| 6 | 2377 | 2.71% | 2249 | 2.90% | 552 | 2.84% | 214 | 2.72% | 223 | 3.08% | 39939 | 2.77% |
| 7 | 2966 | 3.38% | 2705 | 3.48% | 684 | 3.52% | 254 | 3.23% | 271 | 3.74% | 48917 | 3.39% |
| 8 | 2400 | 2.73% | 2108 | 2.71% | 543 | 2.79% | 239 | 3.03% | 267 | 3.69% | 38175 | 2.65% |
| 9 | 2976 | 3.39% | 2649 | 3.41% | 669 | 3.44% | 265 | 3.37% | 291 | 4.02% | 45519 | 3.16% |
| 10 | 2571 | 2.93% | 2376 | 3.06% | 610 | 3.14% | 260 | 3.30% | 271 | 3.74% | 42133 | 2.92% |
| 11 | 2879 | 3.28% | 2500 | 3.22% | 632 | 3.25% | 257 | 3.26% | 319 | 4.41% | 46759 | 3.24% |
| 12 | 2551 | 2.91% | 2289 | 2.95% | 516 | 2.66% | 202 | 2.57% | 232 | 3.20% | 39361 | 2.73% |
| 13 | 2237 | 2.55% | 2147 | 2.76% | 474 | 2.44% | 198 | 2.51% | 221 | 3.05% | 39291 | 2.72% |
| 14 | 3551 | 4.04% | 3284 | 4.23% | 755 | 3.89% | 257 | 3.26% | 279 | 3.85% | 58711 | 4.07% |
| 15 | 2600 | 2.96% | 2351 | 3.03% | 580 | 2.98% | 263 | 3.34% | 301 | 4.16% | 45225 | 3.13% |
| 16 | 3040 | 3.46% | 2579 | 3.32% | 654 | 3.37% | 249 | 3.16% | 271 | 3.74% | 50184 | 3.48% |
| 17 | 2190 | 2.49% | 1952 | 2.51% | 532 | 2.74% | 240 | 3.05% | 273 | 3.77% | 41588 | 2.88% |
| 18 | 1940 | 2.21% | 1616 | 2.08% | 438 | 2.25% | 209 | 2.65% | 238 | 3.29% | 29939 | 2.08% |
| 19 | 1805 | 2.06% | 1641 | 2.11% | 418 | 2.15% | 219 | 2.78% | 239 | 3.30% | 33170 | 2.30% |
| 20 | 2443 | 2.78% | 2102 | 2.71% | 540 | 2.78% | 220 | 2.79% | 239 | 3.30% | 39306 | 2.72% |
| 21 | 2750 | 3.13% | 2477 | 3.19% | 648 | 3.33% | 254 | 3.23% | 285 | 3.94% | 44592 | 3.09% |
| 22 | 2815 | 3.21% | 2344 | 3.02% | 573 | 2.95% | 234 | 2.97% | 253 | 3.49% | 42258 | 2.93% |
| 23 | 2645 | 3.01% | 2348 | 3.02% | 641 | 3.30% | 253 | 3.21% | 280 | 3.87% | 40790 | 2.83% |
| 24 | 2994 | 3.41% | 2702 | 3.48% | 634 | 3.26% | 246 | 3.12% | 262 | 3.62% | 45477 | 3.15% |
| 25 | 2594 | 2.95% | 2285 | 2.94% | 613 | 3.15% | 260 | 3.30% | 300 | 4.14% | 39265 | 2.72% |
| 26 | 2636 | 3.00% | 2301 | 2.96% | 618 | 3.18% | 210 | 2.67% | 249 | 3.44% | 38619 | 2.68% |
| 27 | 2565 | 2.92% | 2338 | 3.01% | 588 | 3.03% | 254 | 3.23% | 249 | 3.44% | 42574 | 2.95% |
| 28 | 4076 | 4.64% | 3519 | 4.53% | 887 | 4.56% | 327 | 4.15% | 454 | 6.27% | 61123 | 4.24% |
| 29 | 3550 | 4.04% | 2750 | 3.54% | 602 | 3.10% | 298 | 3.78% | 687 | 9.49% | 57779 | 4.01% |
| 30 | 3534 | 4.03% | 3043 | 3.92% | 768 | 3.95% | 292 | 3.71% | 501 | 6.92% | 55246 | 3.83% |
| 31 | 2736 | 3.12% | 2389 | 3.08% | 630 | 3.24% | 229 | 2.91% | 338 | 4.67% | 42811 | 2.97% |

| Générer par Webalizer Version 2.01 |