الاحصائيات اليومية - كانون الثاني ٢٠١٣
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٢٢٠ | ٥٠٣ | ٢ ٢٠٩ | ٣٤ |
| المجاميع | ٦ ٨٢٠ | ١٥ ٦٠٤ | ٦٨ ٤٧٩ | ١ ٠٦٦ |
| ١ | ١٣٢ | ٢٩٨ | ١ ٣٢٣ | ٢٠ |
| ٢ | ٢٠٧ | ٣٤٢ | ١ ٤٨٩ | ٢٩ |
| ٣ | ١٩٤ | ٤٧٥ | ٢ ٠٥٩ | ٣٠ |
| ٤ | ١٧٤ | ٤١٧ | ١ ٧٩٧ | ٢٨ |
| ٥ | ١٦٣ | ٣٦٤ | ١ ٨٠٣ | ٢٤ |
| ٦ | ٢٣٣ | ٤٧١ | ٢ ٢٤٢ | ٣٨ |
| ٧ | ٢١٨ | ٥٠٣ | ٢ ١٤٠ | ٣٢ |
| ٨ | ٢٢٤ | ٤٩٤ | ٢ ٠٩٥ | ٣٣ |
| ٩ | ٢٢٩ | ٥٢٧ | ٢ ٢٦٤ | ٣٣ |
| ١٠ | ٣٤١ | ٧٦٢ | ٣ ٢٠٨ | ٤٨ |
| ١١ | ٣٠٤ | ٦٢٠ | ٢ ٥٦٤ | ٣٨ |
| ١٢ | ٢٠٠ | ٥٤٣ | ٢ ٥٨١ | ٣٤ |
| ١٣ | ٢٥٤ | ٤٩٤ | ٢ ٢٣٢ | ٣٥ |
| ١٤ | ٢٤١ | ٦١١ | ٢ ٥٧٤ | ٤٠ |
| ١٥ | ٢٤٦ | ٥٤٩ | ٢ ٣٤٧ | ٣٦ |
| ١٦ | ٢٥١ | ٥٩٢ | ٢ ٨٠٨ | ٤٤ |
| ١٧ | ٢٢٩ | ٥١١ | ٢ ٣١٧ | ٣٤ |
| ١٨ | ١٩٤ | ٣٧٥ | ١ ٧٠٧ | ٣٠ |
| ١٩ | ١٩١ | ٤١٩ | ١ ٨٨٦ | ٢٨ |
| ٢٠ | ٢٤٣ | ٤٥٣ | ٢ ٠٤٠ | ٣٥ |
| ٢١ | ٢٣١ | ٥٧٤ | ٢ ٥١٧ | ٤١ |
| ٢٢ | ٢١٢ | ٤٤٥ | ١ ٩٤٦ | ٣٥ |
| ٢٣ | ٢١٦ | ٤٧١ | ٢ ٠٢٠ | ٣٢ |
| ٢٤ | ٢٥٠ | ٥٦٨ | ٢ ٥١٧ | ٣٦ |
| ٢٥ | ١٧٥ | ٤٧١ | ١ ٨٣٩ | ٣٠ |
| ٢٦ | ١٧٩ | ٥٢٥ | ١ ٩٧٣ | ٣٣ |
| ٢٧ | ١٩٤ | ٤٦٦ | ٢ ٢٣١ | ٣٦ |
| ٢٨ | ٢٣٧ | ٥٦٢ | ٢ ٦٦٤ | ٤٢ |
| ٢٩ | ٢١١ | ٤٥٨ | ٢ ٠١٧ | ٣٥ |
| ٣٠ | ٢٢١ | ٥٣١ | ٢ ٠٦٠ | ٣٢ |
| ٣١ | ٢٢٦ | ٧١٣ | ٣ ٢١٩ | ٤٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد