الاحصائيات اليومية - كانون الثاني ٢٠١٥
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣٦٩ | ٧٤١ | ٤ ٥٣٦ | ١٤٥ |
| المجاميع | ١١ ٤٤١ | ٢٢ ٩٥٦ | ١٤٠ ٦٢٦ | ٤ ٤٨٦ |
| ١ | ٢٨٩ | ١ ٠١٧ | ٤ ١٠٩ | ١٢٢ |
| ٢ | ٣٤٨ | ٧١٠ | ٤ ٢٤٢ | ١٢١ |
| ٣ | ٣٦٣ | ٧٧٥ | ٤ ٤٦٤ | ١٢٨ |
| ٤ | ٣٨٥ | ٧٠٥ | ٤ ٧٦١ | ١٤٥ |
| ٥ | ٤٤٨ | ٨٩٥ | ٥ ٥٢٢ | ١٦١ |
| ٦ | ٣٧٨ | ٧٠٠ | ٤ ٦٠٨ | ١٥٤ |
| ٧ | ٣٤٧ | ٦٧٤ | ٤ ٤٨٢ | ١٥٢ |
| ٨ | ٣١٧ | ٥٢٦ | ٣ ٥٦٠ | ١١٧ |
| ٩ | ٣٦٠ | ٦٢٣ | ٣ ٨٠١ | ١٥٨ |
| ١٠ | ٣٨٠ | ٧٠٤ | ٤ ٥٣١ | ١٦٧ |
| ١١ | ٤٣٢ | ٨٥٥ | ٥ ٥٧٧ | ١٨٠ |
| ١٢ | ٣٩٩ | ٧٨٠ | ٤ ٦٠٧ | ١٣٦ |
| ١٣ | ٣٦٦ | ٦٧٠ | ٤ ٢٥٢ | ١٢٩ |
| ١٤ | ٣٩٦ | ٦٥٧ | ٤ ٧٦٨ | ١٥٣ |
| ١٥ | ٣٧٤ | ٦٧٢ | ٤ ١٣٩ | ١٢٣ |
| ١٦ | ٣٤٢ | ٥٨٦ | ٣ ٩٦٨ | ١١٧ |
| ١٧ | ٣٦٣ | ٦٠٩ | ٣ ٩٣٩ | ١١٦ |
| ١٨ | ٤٧١ | ٨٦٨ | ٥ ٨٨١ | ١٩٢ |
| ١٩ | ٤٣٩ | ٨٥٩ | ٥ ٧٨٨ | ١٩٣ |
| ٢٠ | ٤٢٢ | ٨٢١ | ٤ ٧٩٤ | ١٥٣ |
| ٢١ | ٣٤٢ | ٦٣٩ | ٤ ٤٠٣ | ١٤٧ |
| ٢٢ | ٣٢٤ | ٥٧١ | ٣ ٦٦١ | ١٢١ |
| ٢٣ | ٣١١ | ٥١٦ | ٣ ٥٥٨ | ١١٤ |
| ٢٤ | ٣٢٥ | ١ ٥٠٠ | ٤ ٦١٧ | ١٤١ |
| ٢٥ | ٣٨٦ | ٦٣٥ | ٤ ٢٩٢ | ١٤٤ |
| ٢٦ | ٣٧٤ | ٦٦٠ | ٤ ١٨٥ | ١٤٣ |
| ٢٧ | ٣٦٦ | ٦٣٥ | ٤ ٤٦٦ | ١٤٦ |
| ٢٨ | ٣٥٥ | ٧٠٧ | ٤ ٦٦٤ | ١٧٤ |
| ٢٩ | ٣٥١ | ٦٠١ | ٤ ٠٧٥ | ١٣٢ |
| ٣٠ | ٣٣٤ | ٦٥٢ | ٣ ٨٤٥ | ١٢٧ |
| ٣١ | ٣٥٤ | ١ ١٣٤ | ٧ ٠٦٧ | ١٨٢ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد