الاحصائيات اليومية - كانون الثاني ٢٠١٩
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٦٧٠ | ١ ٠٧٧ | ٩ ٠٠٧ | ٩٠٩ |
| المجاميع | ٢٠ ٧٨٥ | ٣٣ ٣٩٠ | ٢٧٩ ٢٠٦ | ٢٨ ١٨٩ |
| ١ | ٤٨٢ | ٨٩٩ | ٧ ٠٠٧ | ٦٩٨ |
| ٢ | ٦١٣ | ١ ٠٤٤ | ٨ ٦٧١ | ٨٦٠ |
| ٣ | ٦٥٠ | ١ ٠٤٥ | ٨ ٩٧١ | ٩٣٢ |
| ٤ | ٦٦٥ | ١ ١٧٠ | ٩ ٢٤٥ | ٩١٩ |
| ٥ | ٦٧٨ | ١ ١٩٦ | ٩ ٢٣٨ | ٨٩٧ |
| ٦ | ٧٣٦ | ١ ٢٢٥ | ١٠ ١٥٢ | ٩٦٣ |
| ٧ | ٧٠٥ | ١ ١٠٥ | ٩ ٤٢٥ | ٨٩٣ |
| ٨ | ٦٩١ | ١ ١٤٠ | ٩ ٨٩٦ | ٩١١ |
| ٩ | ٧١٥ | ١ ٠٩٥ | ٩ ٠٨٠ | ٩٤٢ |
| ١٠ | ٥٩٦ | ٩٠٧ | ٨ ٠٦٠ | ٨٠٣ |
| ١١ | ٦٢٩ | ١ ٠١٠ | ٨ ٧٩٩ | ٨٨٩ |
| ١٢ | ٦٤٩ | ١ ٢١٣ | ٩ ١٣٤ | ٨٦٢ |
| ١٣ | ٧٩٨ | ١ ٢١٦ | ١١ ٣٠٠ | ١ ٠٨٠ |
| ١٤ | ٧٠٦ | ١ ٠٨١ | ٩ ٣٢٣ | ١ ٠٠٥ |
| ١٥ | ٧١٠ | ١ ٠٥١ | ٩ ١٢٨ | ٩١٣ |
| ١٦ | ٧١١ | ١ ٢٢٣ | ١٠ ١٣٠ | ١ ٠٣٠ |
| ١٧ | ٦٢٨ | ٨٥٥ | ٨ ١٦٨ | ٨٦٠ |
| ١٨ | ٦٤٩ | ١ ٠٤٥ | ٨ ٦١٣ | ٨٥٧ |
| ١٩ | ٦١٠ | ٩٩٠ | ٨ ١٤٩ | ٨٢٩ |
| ٢٠ | ٧١٨ | ١ ١٧٨ | ٩ ٨٠٨ | ٩٦٢ |
| ٢١ | ٦٥١ | ١ ١٢٩ | ٨ ٧٦٩ | ٩٢٨ |
| ٢٢ | ٦٩٠ | ١ ٠٦٧ | ٨ ٦٤٦ | ٩١٧ |
| ٢٣ | ٧٣٢ | ١ ١٠٥ | ٩ ١٠٦ | ٩٠٨ |
| ٢٤ | ٦٣٢ | ٨٨٩ | ٧ ٨٨٥ | ٧٩٠ |
| ٢٥ | ٦١٨ | ٨٨٤ | ٧ ٥٩٠ | ٨٠٨ |
| ٢٦ | ٦٣٩ | ١ ٠٢٤ | ٧ ٩٦٩ | ٨٩٣ |
| ٢٧ | ٧٧٨ | ١ ٢١٨ | ١٠ ١٩١ | ١ ٠٢٠ |
| ٢٨ | ٧٥٨ | ١ ٢٨٥ | ١٠ ٣٩٦ | ١ ١٣٠ |
| ٢٩ | ٧١٩ | ١ ٢١٩ | ٩ ٥٠٢ | ٩٢٨ |
| ٣٠ | ٦٤٧ | ١ ٠١٢ | ٨ ٨٩٣ | ٩٤٣ |
| ٣١ | ٥٨٢ | ٨٧٠ | ٧ ٩٦٢ | ٨١٨ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد