الاحصائيات اليومية - تشرين الأول ٢٠١٨
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٦٢٥ | ١ ٠١٢ | ٨ ٤١٣ | ٨٠٥ |
| المجاميع | ١٩ ٣٦٩ | ٣١ ٣٦٣ | ٢٦٠ ٨٠٤ | ٢٤ ٩٦٨ |
| ١ | ٦٣٧ | ٩٤٤ | ٧ ٤٣٥ | ٦٨٤ |
| ٢ | ٦١١ | ٨٧٢ | ٧ ٤٦٦ | ٧٣٢ |
| ٣ | ٦١١ | ١ ١١٥ | ٨ ١٢٣ | ٧٦٩ |
| ٤ | ٥٤٥ | ٧٩٠ | ٧ ٢٥٠ | ٧٠٢ |
| ٥ | ٥٠٠ | ٧٦٣ | ٦ ٥٤٧ | ٦٦٦ |
| ٦ | ٥٧٤ | ٨٣٩ | ٧ ٥٥٤ | ٧٢١ |
| ٧ | ٦١٤ | ٨٥٩ | ٨ ٢٩٤ | ٨١٧ |
| ٨ | ٦٨٠ | ١ ٠١٧ | ٨ ٧٥٦ | ٨٣٥ |
| ٩ | ٦٢٩ | ٩١٢ | ٨ ٢٣٦ | ٧٤٩ |
| ١٠ | ٥٧٣ | ٩٤٣ | ٨ ٠٥٣ | ٨٦٤ |
| ١١ | ٥٤٨ | ٧٩٤ | ٦ ٨٢٨ | ٦٤٩ |
| ١٢ | ٥٨٩ | ٨٦٤ | ٧ ٤٤٧ | ٧٤٧ |
| ١٣ | ٥٦٦ | ٨٧٤ | ٧ ٧٨٦ | ٧٧٥ |
| ١٤ | ٥٨٧ | ١ ٣١١ | ٩ ٧٥٦ | ٨٦٥ |
| ١٥ | ٧٠٨ | ١ ٤٦٧ | ٩ ٤٥٢ | ٩٣٤ |
| ١٦ | ٧١٤ | ١ ١١٥ | ٩ ٤٨٢ | ٨٢٨ |
| ١٧ | ٦٤٤ | ١ ١٠٩ | ٩ ٥٢١ | ٨٧٤ |
| ١٨ | ٦١٦ | ١ ٣٨٤ | ٩ ١٥٦ | ٨٠٤ |
| ١٩ | ٥٥٠ | ١ ٠٢٨ | ٨ ٤٨٠ | ٨٣٨ |
| ٢٠ | ٦٤١ | ١ ١١٦ | ٨ ٧٦٢ | ٧٨١ |
| ٢١ | ٦٨٢ | ١ ١٠٤ | ٩ ١٢٤ | ٧٩٦ |
| ٢٢ | ٧١٢ | ١ ١٨٥ | ٩ ٤١٦ | ٩٦١ |
| ٢٣ | ٧٠١ | ١ ١٥٨ | ٩ ٨٩١ | ٩٢٧ |
| ٢٤ | ٦٩٢ | ١ ٠١٢ | ٩ ٣٢٢ | ٩٧٢ |
| ٢٥ | ٥٦٠ | ٨٠٤ | ٧ ٣٤٠ | ٧٣٧ |
| ٢٦ | ٥٨٩ | ٨٥٧ | ٧ ٤٩١ | ٧٦٧ |
| ٢٧ | ٦٣٥ | ١ ٠٠٧ | ٨ ٧٨١ | ٨٥٧ |
| ٢٨ | ٦٦٩ | ١ ٠٠٠ | ٩ ١٢٩ | ٧٨١ |
| ٢٩ | ٦٣٤ | ٩٧٩ | ٨ ٢٣٩ | ٨٠٥ |
| ٣٠ | ٦٨١ | ١ ٠٩٦ | ٩ ٤٠٧ | ٨٩٣ |
| ٣١ | ٦٧٧ | ١ ٠٤٥ | ٨ ٢٨٠ | ٨٣٩ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد